Durma typ AD-R
Prasy hydrauliczne sterowane CNC, 3-6 osi, długość gięcia 1,2-6 m i nacisku 60-400 T
Prasa krawędziowa typu AD-R zaprojektowana została z zastosowaniem wysokiej technologii w celu zwiększenia wydajności przy zachowaniu precyzyjnego gięcia. Prasa krawędziowa typu AD-R cechuje energooszczędna praca, co bezpośrednio wiąże się z niskim kosztem eksploatacji, możliwość użycia mechanicznych oraz hydraulicznych narzędzi Wila i DURMA, 3 osie sterowane CNC oraz kompensacja ugięcia stołu. W rozwiązaniach firmy DURMA zastosowano wyśrubowane normy bezpieczeństwa, wykonie prasy jest zgodne z certyfikatem CE.
Firma DURMA zapewnia najlepszy serwis z wykwalifikowanymi pracownikami. Dostarcza również części zapasowe. Dodatkowo specjalne narzędzia i akcesoria są dostosowane do potrzeb i wymagań Klienta.
| Model | Max długość gięcia [mm] |
Nacisk [t] |
Odległość między stojakami [mm] |
Skok [mm] |
Prześwit [mm] |
Wysięg [mm] |
Moc [kW] |
Długość maszyny [mm] |
Szerokość maszyny [mm] |
Wysokość maszyny [mm] |
Ciężar maszyny [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-R 1260 | 1250 | 60 | 1050 | 160 | 400 | 350 | 7,5 | 2300 | 1250 | 2350 | 3350 |
| AD-R 2060 | 2050 | 60 | 1700 | 160 | 400 | 350 | 7,5 | 3200 | 1250 | 2350 | 4000 |
| AD-R 25100 | 2550 | 100 | 2200 | 265 | 530 | 410 | 11 | 3800 | 1670 | 2750 | 7400 |
| AD-R 30100 | 3050 | 100 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 11 | 4200 | 1670 | 2750 | 8000 |
| AD-R 30135 | 3050 | 135 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 15 | 4200 | 1680 | 2750 | 9170 |
| AD-R 30175 | 3050 | 175 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 18,5 | 4250 | 1700 | 2750 | 10520 |
| AD-R 30220 | 3050 | 220 | 2600 | 365 | 530 | 410 | 22 | 4250 | 1770 | 2900 | 12250 |
| AD-R 30320 | 3050 | 320 | 2600 | 365 | 630 | 410 | 37 | 4300 | 1820 | 3230 | 16500 |
| AD-R 37175 | 3700 | 175 | 3100 | 265 | 530 | 410 | 18,5 | 4950 | 1700 | 2900 | 11250 |
| AD-R 37220 | 3700 | 220 | 3100 | 265 | 530 | 410 | 22 | 4950 | 1770 | 2900 | 14100 |
| AD-R 40175 | 4050 | 175 | 3600 | 265 | 530 | 410 | 18,5 | 5250 | 1700 | 2750 | 12850 |
| AD-R 40220 | 4050 | 220 | 3600 | 265 | 530 | 410 | 22 | 5250 | 1770 | 2900 | 14500 |
| AD-R 40320 | 4050 | 320 | 3600 | 365 | 630 | 410 | 37 | 5300 | 1910 | 3230 | 20040 |
| AD-R 40400 | 4050 | 400 | 3400 | 365 | 630 | 510 | 37 | 5750 | 2110 | 3540 | 25000 |
| AD-R 60220 | 6050 | 220 | 5100 | 265 | 530 | 410 | 22 | 7500 | 1770 | 3250 | 21760 |
| AD-R 60400 | 6050 | 400 | 5100 | 365 | 630 | 510 | 37 | 7500 | 2110 | 3710 | 34200 |
Zapytaj o wycenę – odpowiemy w 24h
Napisz jakich maszyn lub narzędzi szukasz i opisz swoją produkcję. Nasz doradca dobierze odpowiednie rozwiązanie i skontaktuje się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego.




