Durma typ HRB 4
4-rolkowa hydrauliczna zwijarka do blach
Zawija do blach typu HRB posiada silny spawany korpus poddany odprężaniu. Rolki centralne napędzane niezależnymi silnikami hydraulicznymi przez przekładnie planetarne. Bezpośrednie przeniesienie napędu z silnika hydraulicznego na 2 walce poprzez przekładnie planetarne sprawia, że system napędu ma bardzo wysoką sprawność. Hartowane rolki są wykonane z najwyższej jakości stali. Wyróżniamy maszyny 3 i 4 rolkowe. Zwijarki do blach firmy Durma cechuje bezstopniowa regulacja prędkości, centralne i boczne podtrzymki blachy. Sterowanie NC umożliwia zapisanie i odtwarzanie wykonanych ruchów przez operatora. Ponadto sterowanie CNC umożliwia wizualizację procesu zwijania oraz zwijanie kształtów niesymetrycznych, eliptycznych, owalnych, prostokątnych i wielu innych.
| Model | Długość gięcia [mm] |
Średnica górnej rolki [mm] |
Średnica dolnej rolki [mm] |
Średnica bocznych rolek [mm] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Wysokość [mm] |
Wysokość robocza [mm] |
Ciężar [t] |
Moc silnika [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRB-4 1505 150 | 1550 | 150 | 150 | 130 | 3100 | 970 | 1140 | 875 | 2490 | 5.5 |
| HRB-4 1507 | 1550 | 170 | 170 | 140 | 3100 | 970 | 1140 | 865 | 2660 | 5.5 |
| HRB-4 2004 | 2050 | 150 | 150 | 130 | 3600 | 970 | 1140 | 875 | 2690 | 4 |
| HRB-4 2006 | 2050 | 170 | 170 | 140 | 3600 | 970 | 1140 | 865 | 2920 | 5.5 |
| HRB-4 2008 | 2050 | 200 | 200 | 190 | 3830 | 1160 | 1180 | 840 | 4340 | 7.5 |
| HRB-4 2010 | 2050 | 210 | 190 | 180 | 3830 | 1160 | 1180 | 835 | 4250 | 11 |
| HRB-4 2013 | 2050 | 230 | 210 | 190 | 3830 | 1160 | 1180 | 825 | 4570 | 11 |
| HRB-4 2016 | 2050 | 270 | 250 | 220 | 4260 | 1660 | 1590 | 1155 | 8000 | 15 |
| HRB-4 2020 | 2050 | 300 | 270 | 220 | 4260 | 1660 | 1590 | 1140 | 8500 | 18.5 |
| HRB-4 2025 | 2050 | 330 | 300 | 240 | 4260 | 1660 | 1590 | 1125 | 9200 | 22 |
| HRB-4 2030 | 2050 | 360 | 330 | 270 | 4510 | 2060 | 2050 | 1510 | 13950 | 30 |
| HRB-4 2035 | 2050 | 400 | 370 | 290 | 4510 | 2060 | 2050 | 1490 | 15300 | 37 |
| HRB-4 2040 | 2050 | 430 | 400 | 320 | 4510 | 2060 | 2050 | 1475 | 16380 | 45 |
| HRB-4R 2050 | 2050 | 460 | 440 | 360 | 4634 | 2280 | 2375 | 1767 | 23800 | 45+22 |
| HRB-4R 2060 | 2050 | 480 | 455 | 370 | 4634 | 2280 | 2375 | 1757 | 24800 | 55+22 |
| HRB-4R 2065* | 2050 | 520 | 490 | 410 | 5035 | 2630 | 2787 | 2045 | 38000 | 30+30 |
| HRB-4 2506 | 2050 | 200 | 200 | 190 | 4330 | 1160 | 1180 | 840 | 4970 | 7.5 |
| HRB-4 2508 | 2050 | 210 | 190 | 180 | 4330 | 1160 | 1180 | 835 | 4850 | 11 |
| HRB-4 2510 | 2050 | 230 | 210 | 190 | 4330 | 1160 | 1180 | 825 | 5250 | 11 |
| HRB-4 2513 | 2050 | 270 | 250 | 220 | 4760 | 1660 | 1590 | 1155 | 8840 | 15 |
| HRB-4 2516 | 2050 | 300 | 270 | 220 | 4760 | 1660 | 1590 | 1140 | 9600 | 18.5 |
| HRB-4 2520 | 2050 | 330 | 300 | 240 | 4760 | 1660 | 1590 | 1125 | 10500 | 22 |
| HRB-4 2525 | 2050 | 360 | 330 | 270 | 5010 | 2060 | 2050 | 1510 | 15150 | 22 |
| HRB-4 2530 | 2050 | 400 | 370 | 290 | 5010 | 2060 | 2050 | 1490 | 16420 | 30 |
| HRB-4 2535 | 2050 | 430 | 400 | 320 | 5010 | 2060 | 2050 | 1475 | 17750 | 37 |
| HRB-4R 2540 | 2050 | 460 | 440 | 360 | 5134 | 2280 | 2375 | 1767 | 26400 | 37+22 |
| HRB-4R 2550 | 2050 | 480 | 455 | 370 | 5134 | 2280 | 2375 | 1757 | 32200 | 45+22 |
| HRB-4 3006 | 3100 | 210 | 190 | 180 | 4880 | 1160 | 1180 | 835 | 5200 | 7.5 |
| HRB-4 3008 | 3100 | 230 | 210 | 190 | 4880 | 1160 | 1180 | 825 | 5800 | 11 |
| HRB-4 3010 | 3100 | 270 | 250 | 220 | 5310 | 1660 | 1590 | 1155 | 9700 | 11 |
| HRB-4 3013 | 3100 | 300 | 270 | 220 | 5310 | 1660 | 1590 | 1140 | 10600 | 15 |
| HRB-4 3016 | 3100 | 330 | 300 | 240 | 5310 | 1660 | 1590 | 1125 | 11600 | 18.5 |
| HRB-4 3020 | 3100 | 360 | 330 | 270 | 5560 | 2060 | 2050 | 1510 | 16650 | 22 |
| HRB-4 3025 | 3100 | 400 | 370 | 290 | 5560 | 2060 | 2050 | 1490 | 18300 | 30 |
| HRB-4 3030 | 3100 | 430 | 400 | 320 | 5560 | 2060 | 2050 | 1475 | 20500 | 37 |
| HRB-4R 3035 | 3100 | 460 | 440 | 360 | 5684 | 2280 | 2375 | 1767 | 31500 | 37+22 |
| HRB-4R 3040 | 3100 | 480 | 455 | 370 | 5684 | 2280 | 2375 | 1757 | 35000 | 45+22 |
| HRB-4R 3050 * | 3100 | 520 | 500 | 410 | 6085 | 2630 | 2787 | 2045 | 45000 | 30+30 |
| HRB-4 4008 | 4100 | 300 | 270 | 220 | 6310 | 1660 | 1590 | 1140 | 12700 | 15 |
| HRB-4 4010 | 4100 | 330 | 300 | 240 | 6310 | 1660 | 1590 | 1125 | 14100 | 15 |
| HRB-4 4013 | 4100 | 360 | 330 | 270 | 6560 | 2060 | 2050 | 1510 | 19350 | 18.5 |
| HRB-4 4016 | 4100 | 400 | 370 | 290 | 6560 | 2060 | 2050 | 1490 | 21300 | 22 |
| HRB-4 4020 | 4100 | 430 | 400 | 340 | 6560 | 2060 | 2050 | 1475 | 23810 | 30 |
| HRB-4 4025 | 4100 | 460 | 440 | 360 | 7200 | 2300 | 2530 | 1875 | 39000 | 37 |
| HRB-4 4030 | 4100 | 480 | 455 | 370 | 6684 | 2280 | 2375 | 1757 | 43000 | 37+22 |
| HRB-4 4035 * | 4100 | 520 | 500 | 410 | 7085 | 2630 | 2787 | 2045 | 50000 | 30+30 |
Zapytaj o wycenę – odpowiemy w 24h
Napisz jakich maszyn lub narzędzi szukasz i opisz swoją produkcję. Nasz doradca dobierze odpowiednie rozwiązanie i skontaktuje się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego.

