Durma typ HRB 3
3-rolkowa hydrauliczna zwijarka do blach
Zawija do blach typu HRB posiada silny spawany korpus poddany odprężaniu. Rolki centralne napędzane niezależnymi silnikami hydraulicznymi przez przekładnie planetarne. Bezpośrednie przeniesienie napędu z silnika hydraulicznego na 2 walce poprzez przekładnie planetarne sprawia, że system napędu ma bardzo wysoką sprawność. Hartowane rolki są wykonane z najwyższej jakości stali. Wyróżniamy maszyny 3 i 4 rolkowe. Zwijarki do blach firmy Durma cechuje bezstopniowa regulacja prędkości, centralne i boczne podtrzymki blachy. Sterowanie NC umożliwia zapisanie i odtwarzanie wykonanych ruchów przez operatora. Ponadto sterowanie CNC umożliwia wizualizację procesu zwijania oraz zwijanie kształtów niesymetrycznych, eliptycznych, owalnych, prostokątnych i wielu innych.
| Model | Długość robocza | Średnica rolki górnej | Średnica rolek bocznych | Długość | Szerokość | Wysokość | Wysokość robocza | Ciężar | Moc silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRB-3 2008 | 2050 | 200 | 180 | 3830 | 1160 | 1180 | 840 | 3420 | 7.5 |
| HRB-3 2010 | 2050 | 210 | 190 | 3830 | 1160 | 1180 | 835 | 3600 | 7.5 |
| HRB-3 2013 | 2050 | 230 | 200 | 3830 | 1160 | 1180 | 825 | 3800 | 11 |
| HRB-3 2016 | 2050 | 270 | 250 | 4260 | 1660 | 1590 | 1155 | 6850 | 15 |
| HRB-3 2020 | 2050 | 300 | 270 | 4260 | 1660 | 1590 | 1140 | 7300 | 18.5 |
| HRB-3 2025 | 2050 | 330 | 290 | 4260 | 1660 | 1590 | 1125 | 7930 | 22 |
| HRB-3 2030 | 2050 | 360 | 330 | 4510 | 2060 | 2050 | 1510 | 12640 | 30 |
| HRB-3 2035 | 2050 | 400 | 350 | 4510 | 2060 | 2050 | 1490 | 13400 | 37 |
| HRB-3 2040 | 2050 | 430 | 380 | 4510 | 2060 | 2050 | 1475 | 14300 | 45 |
| HRB-3 2506 | 2550 | 200 | 180 | 4330 | 1160 | 1180 | 840 | 3800 | 7.5 |
| HRB-3 2508 | 2550 | 210 | 190 | 4330 | 1160 | 1180 | 835 | 4000 | 7.5 |
| HRB-3 2510 | 2550 | 230 | 200 | 4330 | 1160 | 1180 | 825 | 4350 | 11 |
| HRB-3 2513 | 2550 | 270 | 250 | 4760 | 1660 | 1590 | 1155 | 7550 | 15 |
| HRB-3 2516 | 2550 | 300 | 270 | 4760 | 1660 | 1590 | 1140 | 8200 | 18.5 |
| HRB-3 2520 | 2550 | 330 | 290 | 4760 | 1660 | 1590 | 1125 | 8900 | 22 |
| HRB-3 2525 | 2550 | 360 | 330 | 5010 | 2060 | 2050 | 1510 | 12380 | 22 |
| HRB-3 2530 | 2550 | 400 | 350 | 5010 | 2060 | 2050 | 1490 | 13300 | 30 |
| HRB-3 2535 | 2550 | 430 | 380 | 5010 | 2060 | 2050 | 1475 | 14500 | 37 |
| HRB-3 3006 | 3100 | 210 | 190 | 4880 | 1160 | 1180 | 835 | 4500 | 7.5 |
| HRB-3 3008 | 3100 | 230 | 200 | 4880 | 1160 | 1180 | 825 | 4800 | 7.5 |
| HRB-3 3010 | 3100 | 270 | 250 | 5310 | 1660 | 1590 | 1155 | 8280 | 11 |
| HRB-3 3013 | 3100 | 300 | 270 | 5310 | 1660 | 1590 | 1140 | 9200 | 15 |
| HRB-3 3016 | 3100 | 330 | 290 | 5310 | 1660 | 1590 | 1125 | 9850 | 18.5 |
| HRB-3 3020 | 3100 | 360 | 330 | 5560 | 2060 | 2050 | 1510 | 14900 | 22 |
| HRB-3 3025 | 3100 | 400 | 350 | 5560 | 2060 | 2050 | 1490 | 16150 | 30 |
| HRB-3 3030 | 3100 | 430 | 380 | 5560 | 2060 | 2050 | 1475 | 17700 | 37 |
| HRB-3 4006 | 4100 | 270 | 250 | 6310 | 1660 | 1590 | 1155 | 9710 | 11 |
| HRB-3 4008 | 4100 | 300 | 270 | 6310 | 1660 | 1590 | 1140 | 10600 | 11 |
| HRB-3 4010 | 4100 | 330 | 290 | 6310 | 1660 | 1590 | 1125 | 11780 | 15 |
| HRB-3 4013 | 4100 | 360 | 330 | 6560 | 2060 | 2050 | 1510 | 17200 | 18.5 |
| HRB-3 4016 | 4100 | 400 | 350 | 6560 | 2060 | 2050 | 1490 | 18900 | 22 |
| HRB-3 4020 | 4100 | 430 | 380 | 6560 | 2060 | 2050 | 1475 | 21200 | 30 |
Zapytaj o wycenę – odpowiemy w 24h
Napisz jakich maszyn lub narzędzi szukasz i opisz swoją produkcję. Nasz doradca dobierze odpowiednie rozwiązanie i skontaktuje się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego.

