SWEBEND typu SB3B lub SB4B
Pobierz aktualny katalog SWEBEND typu SB3B lub SB4B
Hydrauliczna zwijarka do kształtowników firmy SweBend dzieli się na dwa typy SB3B lub SB4B – różnią się on ilością rolek.
Średnica górnego trzpienia / trzpieni dolnych w zależności od typu maszyny wynosi od 55 mm do 420mm. Maksymalny wskaźnik przekroju wynosi od 7 do 600 cm3. Kształtownik typu B jest podstawowym modelem, natomiast typu S wyposażony jest w hydrauliczne rolki prowadzące.
| Max wskaźnik przekroju [cm ³] |
Średnica górnego trzpienia / trzpieni dolnych [mm] |
Długość trzpienia / trzpieni dolnych [mm] |
Średnica rolek (OD / rolki napędzane) [mm] |
Max otwarcie pomiędzy rolkami napędzanymi [mm] |
Moc silnika [kW] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB3B-55 | 7 | 55/55 | 125 | 175/140 | 85 | 2,2 |
| SB3B-65 | 11 | 65/65 | 135 | 195/150 | 100 | 3 |
| SB3B-75 | 18 | 75/75 | 160 | 225/175 | 125 | 6 |
| SB3-85 | 35 | 85/85 | 200 | 250/200 | 140 | 7,5 |
| SB3-105 | 60 | 105/105 | 230 | 310/250 | 160 | 11 |
| SB3-140 | 110 | 140/140 | 260 | 395/310 | 180 | 15 |
| SB3-180 | 220 | 180/160 | 370 | 460/380 | 200 | 22 |
| SB3-240 | 600 | 240/220 | 540 | 550/460 | 270 | 37 |
| SB3-300 | 1600 | 300/280 | 750 | 740/620 | 360 | 67 |
| SB3-330 | 3500 | 360/360 | 1050 | 800/720 | 405 | 67 |
| SB3-360 | 6500 | 360/360 | 1050 | 800/720 | 610 | 75 |
| SB3-420 | 11000 | 420/420 | 1100 | 840/760 | 810 | 110 |
| SB3-520 | 18000 | 520/420 | 1100 | 860/760-800/720 | 1150 | 160 |
| SB4B-55 / SB4-55S | 7 | 55/55 | 125 | 175 / 140 | 90 | 3 |
| SB4B-65 / SB4-65S | 11 | 65/65 | 135 | 195 / 150 | 100 | 4 |
| SB4B-75 / SB4-75S | 16 | 75/75 | 160 | 195 / 150 | 125 | 5,5 |
| SB4B-105 / SB4-105S | 50 | 105/1005 | 230 | 225 / 175 | 160 | 11 |
Zapytaj o wycenę – odpowiemy w 24h
Napisz jakich maszyn lub narzędzi szukasz i opisz swoją produkcję. Nasz doradca dobierze odpowiednie rozwiązanie i skontaktuje się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego.




